| 病院名 | 医療法人社団 緑風会 龍野中央病院 |
|---|---|
| 開設者 | 理事長・院長 井上喜通 |
| 病床数 | 99床(一般病床39床・療養病床60(内介護病床8床) |
| 施設基準 | 一般 一般病棟入院基本料10対1 看護単位 10:1 療養 療養病棟入院基本料2 看護単位 20:1 看護補助 20:1 |
| 診療科目 | 内科・胃腸科・循環器科・呼吸器科・眼科、耳鼻咽喉科、 皮膚科、神経内科、小児科、放射線科、リハビリ科 |
| 主な設備 | 全身CT(ヘリカルCT)、MRI(開放型)、超音波断層装置、 胃部・大腸内視鏡、ホルター心電計、X線骨密度測定装置、 人工透析、TVレントゲン装置(胃透視)、睡眠時無呼吸診断装置、 |
| 実施訪問 | 往診、訪問診療、訪問看護、訪問薬剤指導、訪問栄養食事指導、 訪問リハビリ、訪問言語聴覚指導 |
| 指導実施 | 栄養相談実施(個別、集団) 服薬指導 |
| 概 要 | 昭和25年、初代院長が龍野市龍野町富永に医院として開業。 昭和30年に井上病院となり、昭和38年病院名を龍野中央病院 と改め、平成2年8月に医療法人社団緑風会龍野中央病院を開設。 平成8年5月に龍野町島田に新築建て替え移転し、現在に至る。 老人訪問看護ステーション、デイサービスセンター、訪問介護、 居宅介護支援事業所を併設し、病院を中心として、在宅看護、 ケアマネージャー等と連携し、在宅医療、地域医療、予防医学に 努力しています。 |
| 敷地面積 | 4,738.29 平方メートル |
| 延べ床面積 | 5,777.93 平方メートル |
| 昭和25年5月 | 井上総合医院設立(龍野町富永)井上通夫院長 |
|---|---|
| 昭和30年4月 | 井上病院開設(167床) |
| 昭和54年4月 | 龍野中央病院に変更 |
| 平成2年8月 | 医療法人社団 緑風会 龍野中央病院へ変更 |
| 平成6年9月 | 老人訪問看護ステーションオアシス開設 |
| 平成8年5月 | 龍野町島田(現所在地)に新築移転(100床) |
| 平成11年12月 | 病棟種別変更(一般56床、療養44床) |
| 平成12年4月 | 居宅介護支援事業所(オアシス)開設 |
| 平成13月9月 | 併設施設(島田669番地) デイサービスセンターオアシス ヘルパーステーションオアシスを開設 老人訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所を同住所に移動 |
| 平成15年9月 | 4階に療養病床20床増床 病床数変更(99床)(一般39床、療養60床(内介護病床8床)) |
| 平成21年4月 | 通所リハビリテーションを開設 |





