トップページ > 特定疾患・特定保健指導について
平成20年4月より、「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづき、40歳~74歳の被保険者と被扶養者の方に、糖尿病・高血圧症・脂質異常症などの「生活習慣病」の該当者・予備軍を減らすため内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防を目的とした健康診断・保健指導の実施が健康保険組合や市町村(国民健康保険)に義務づけられています。
当院では、特定健診及び特定保健指導を開始いたしました。
運営についての重要事項に関する規定は次のとおりです。
当院では、特定健診及び特定保健指導を開始いたしました。
運営についての重要事項に関する規定は次のとおりです。
運営についての重要事項に関する規程の概要[保健指導機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 20年 8月 1日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団 緑風会 龍野中央病院 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 679-4121 | |
| (住所) | 兵庫県たつの市龍野町島田667番地 | ||
| 電話番号 | 0791-62-1301 | ||
| FAX番号 | 0791-62-4530 | ||
| 保健指導機関番号 | 2813600786 | ||
| 窓口となるメールアドレス | tch-kenshin@tatsuno-central-hospital.jp | ||
| ホームページ | http://www.tatsuno-central-hospital.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人 | ||
| 開設者名 | 緑風会 | ||
| 管理者名 | 井上 喜通 | ||
| 保健指導業務の統括者名 | 井上 喜通 | ||
| 第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | ||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | たつの市医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無(積極的支援) | □全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | |
|---|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 業者名: | 委託部分: | |
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| 業者名: | 委託部分: | ||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 3人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健師 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 管理栄養士 | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 健康運動指導士 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 事務職員 | 2人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | ■常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ■常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 保健師 | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 管理栄養士 | □常勤 | ■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
■常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | - | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | - | - | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
| 健康運動指導士 | - | - | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
||
| 施設及び設備情報 | 利用者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | |
| 受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 通年 | 平日 9:00~12:00 15:00~17:00 土曜日 9:00~12:00 | |||
| 実施地域 | ||||
| 実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | |||
| 実施形態 | ■施設型 □非施設型 | |||
| 継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■グループ支援 ■電子メール支援 ■電話支援 □運動実習 □調理実習 |
|||
| 標準介入期間(積極的支援) | □3ヶ月 □4ヶ月 □5ヶ月 ■6ヶ月 | |||
| 課金体系 | □完全従量制(従量単価×人数) □固定費+従量単価×人数 | |||
| 標準的な従量単価 | 動機付け 8,400円以下/人 | 積極的 31,500円以下/人 | ||
| 単価に含まれるもの | ■教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) |
|||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | □調査・計画費 □データ分析費 □各種案内代行費 ■特に無し |
|||
| 積極的支援の内容 | 管理栄養士を中心とした支援を実施。 | |||
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | |||
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | |||
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | |||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | □有 □無 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|---|
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
| 実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 積極的 | 年間 人 | 1日当たり 人 | ||
| 掲出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(脱落者/参加者) | 動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | |
| 積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | ||
| 特定健康診査の実施特定健康診査の実施 | □有 □無 | |||





